Твердотопливный котел Buderus S 111-2 32
Артикул: 7738500451
83 615 руб.
Характеристики
Страна-производитель | Германия |
Расход природного газа, м³/час | - |
Расход cжиженного газа, кг/час | - |
Объём расширительного бака, литров | - |
Частота, Гц | - |
Потребляемая мощность, Вт | - |
Номинальная тепловая мощность, кВт | 32 |
Отапливаемая площадь, м2 | 320 |
Артикул | 7738500451 |
Подключение отопительного контура, R" | 1 1/2 |
Максимальное рабочее давление системы отопления, бар | - |
Количество контуров | 1 |
Вид топлива | Бурый уголь (20-40 мм), каменный уголь, кокс |
Артикул комплекта перенастройки на сжиженный газ | - |
Гарантия, месяцев | 24 |
Подключение водяного контура, R" | - |
Подключение газа, R" | - |
Электрическое подключение, напряжение, В | - |
Тип поджига | Ручной |
Температура дымовых газов при max мощности, °С | - |
Материал теплообменника отопительного | - |
Тип котла | Традиционный |
Материал теплообменника ГВС | - |
Диаметр дымохода, мм | 130 |
Материал газовой горелки | - |
Допустимое давление природного газа, мбар | - |
Способ установки | Напольный |
Тип камеры сгорания | Открытая |
Допустимое давление сжиженного газа, мбар | - |
Максимальное рабочее давление системы водоснабжения, бар | - |
Вес (без упаковки), кг | 240 |
Габариты (ВxШxГ), мм | - |
Производительность ГВC, л/мин | Нужен бойлер |
Кол-во одновременно открытых кранов ГВС, шт | - |
Тип теплообменников | Раздельный |
Файлы
Отзывы
- Комментарии
Загрузка комментариев...