Газовый котел Innovita Parma 24 RSi
Артикул: 30001251
| Производитель | Innovita | |
| Артикул | 30001251 | |
| Номинальная тепловая мощность, кВт | 24 | |
| Тип поджига | Автоматический | |
| Страна-производитель | Иран | |
| Расход природного газа, м³/час | 2,43 | |
| Расход cжиженного газа, кг/час | - | |
| Объём расширительного бака, литров | 8 | |
| Частота, Гц | 50 | |
| Потребляемая мощность, Вт | 130 | |
| Отапливаемая площадь, м2 | 240 | |
| Подключение отопительного контура, R" | 3/4 | |
| Максимальное рабочее давление системы отопления, бар | 3 | |
| Вид топлива | Газ | |
| Артикул комплекта перенастройки на сжиженный газ | - | |
| Гарантия, месяцев | 24 | |
| Подключение водяного контура, R" | 1/2 | |
| Подключение газа, R" | 3/4 | |
| Электрическое подключение, напряжение, В | 230 | |
| Температура дымовых газов при max мощности, °С | 125 | |
| Материал теплообменника отопительного | Медный | |
| Тип котла | Газовый | |
| Материал теплообменника ГВС | Нержавеющая сталь | |
| Диаметр дымохода, мм | 60/100 | |
| Материал газовой горелки | Нержавеющая сталь | |
| Допустимое давление природного газа, мбар | 13-20 | |
| Способ установки | Настенный | |
| Тип камеры сгорания | Закрытая | |
| Допустимое давление сжиженного газа, мбар | - | |
| Максимальное рабочее давление системы водоснабжения, бар | 6 | |
| Вес (без упаковки), кг | 33 | |
| Габариты (ВxШxГ), мм | 740x400x346 | |
| Производительность ГВC, л/мин | 11,3 | |
| Кол-во одновременно открытых кранов ГВС, шт | 1 | |
| Тип теплообменников | Раздельный |
