Электрический котел Navien EQB-24 HW
Артикул: EQB-24 HW
| Производитель | Carlo Poletti | |
| Артикул | EQB-24 HW | |
| Номинальная тепловая мощность, кВт | 24 | |
| Документация | Array | |
| Тип поджига | Автоматический | |
| Страна-производитель | Южная Корея | |
| Расход природного газа, м³/час | - | |
| Расход cжиженного газа, кг/час | - | |
| Объём расширительного бака, литров | - | |
| Частота, Гц | 50 | |
| Потребляемая мощность, Вт | - | |
| Отапливаемая площадь, м2 | 240 | |
| Подключение отопительного контура, R" | 3/4 | |
| Максимальное рабочее давление системы отопления, бар | - | |
| Вид топлива | Электричество | |
| Артикул комплекта перенастройки на сжиженный газ | - | |
| Гарантия, месяцев | 24 | |
| Подключение водяного контура, R" | - | |
| Подключение газа, R" | - | |
| Температура дымовых газов при max мощности, °С | - | |
| Материал теплообменника отопительного | - | |
| Диаметр дымохода, мм | - | |
| Материал газовой горелки | - | |
| Допустимое давление природного газа, мбар | - | |
| Способ установки | Настенный | |
| Допустимое давление сжиженного газа, мбар | - | |
| Максимальное рабочее давление системы водоснабжения, бар | - | |
| Вес (без упаковки), кг | 24 | |
| Габариты (ВxШxГ), мм | 400x695x245 | |
| Производительность ГВC, л/мин | - | |
| Тип теплообменников | - |
